U20亚洲杯积分
U20亚洲杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 叙利亚U20 | 4/0/0 | 16/1 | 12 | 4/2/2 |
2 | 越南U20 | 3/0/1 | 12/2 | 9 | 4/2/2 |
3 | 孟加拉国U20 | 1/1/2 | 5/11 | 4 | 4/2/2 |
4 | 关岛U20 | 0/2/2 | 4/16 | 2 | 4/2/2 |
5 | 不丹U20 | 0/1/3 | 2/9 | 1 | 4/2/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌兹别克斯坦U20 | 4/0/0 | 21/1 | 12 | 4/2/2 |
2 | 柬埔寨U20 | 2/1/1 | 6/9 | 7 | 4/2/2 |
3 | 巴林U20 | 2/0/2 | 5/6 | 6 | 4/2/2 |
4 | 尼泊尔U20 | 1/0/3 | 4/15 | 3 | 4/2/2 |
5 | 中国台北U20 | 0/1/3 | 3/8 | 1 | 4/2/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国U20 | 4/0/0 | 18/2 | 12 | 4/2/2 |
2 | 阿联酋U20 | 2/1/1 | 17/5 | 7 | 4/2/2 |
3 | 科威特U20 | 2/1/1 | 9/3 | 7 | 4/2/2 |
4 | 黎巴嫩U20 | 1/0/3 | 11/8 | 3 | 4/2/2 |
5 | 北马里亚纳群岛U20 | 0/0/4 | 0/37 | 0 | 4/2/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙特U20 | 3/1/0 | 10/0 | 10 | 4/2/2 |
2 | 澳大利亚U20 | 3/1/0 | 6/1 | 10 | 4/2/2 |
3 | 阿富汗U20 | 1/1/2 | 1/6 | 4 | 4/2/2 |
4 | 巴勒斯坦U20 | 0/2/2 | 2/4 | 2 | 4/2/2 |
5 | 中国澳门U20 | 0/1/3 | 1/9 | 1 | 4/2/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鲜U20 | 3/1/0 | 7/0 | 10 | 4/2/2 |
2 | 阿曼U20 | 2/0/2 | 9/4 | 6 | 4/2/2 |
3 | 塔吉克斯坦U20 | 2/0/2 | 5/5 | 6 | 4/2/2 |
4 | 马来西亚U20 | 1/2/1 | 3/3 | 5 | 4/2/2 |
5 | 斯里兰卡U20 | 0/1/3 | 1/13 | 1 | 4/2/2 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度尼西亚U20 | 2/1/0 | 8/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 也门U20 | 2/1/0 | 7/2 | 7 | 3/1/2 |
3 | 东帝汶U20 | 1/0/2 | 6/7 | 3 | 3/2/1 |
4 | 马尔代夫U20 | 0/0/3 | 1/11 | 0 | 3/1/2 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗U20 | 3/0/0 | 17/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 印度U20 | 2/0/1 | 6/2 | 6 | 3/2/1 |
3 | 老挝U20 | 1/0/2 | 6/10 | 3 | 3/1/2 |
4 | 蒙古U20 | 0/0/3 | 1/18 | 0 | 3/1/2 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉克U20 | 3/0/0 | 18/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 泰国U20 | 2/0/1 | 18/1 | 6 | 3/1/2 |
3 | 菲律宾U20 | 1/0/2 | 4/7 | 3 | 3/2/1 |
4 | 文莱U20 | 0/0/3 | 0/32 | 0 | 3/1/2 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本U20 | 2/1/0 | 9/1 | 7 | 3/2/1 |
2 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 2/1/0 | 4/1 | 7 | 3/1/2 |
3 | 土库曼斯坦U20 | 1/0/2 | 4/4 | 3 | 3/1/2 |
4 | 缅甸U20 | 0/0/3 | 1/12 | 0 | 3/2/1 |
A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡塔尔U20 | 3/0/0 | 8/2 | 9 | 3/1/2 |
2 | 约旦U20 | 2/0/1 | 11/3 | 6 | 3/2/1 |
3 | 中国香港U20 | 1/0/2 | 2/9 | 3 | 3/1/2 |
4 | 新加坡 U20 | 0/0/3 | 0/7 | 0 | 3/2/1 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚U20 | 3/0/0 | 10/3 | 9 | 3/1/2 |
2 | 中国U20 | 2/0/1 | 8/5 | 6 | 3/2/1 |
3 | 卡塔尔U20 | 1/0/2 | 6/5 | 3 | 3/1/2 |
4 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 0/0/3 | 3/14 | 0 | 3/2/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙特U20 | 2/0/1 | 3/2 | 6 | 3/2/1 |
2 | 伊拉克U20 | 1/2/0 | 2/1 | 5 | 3/2/1 |
3 | 约旦U20 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/1/2 |
4 | 朝鲜U20 | 0/1/2 | 3/5 | 1 | 3/1/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗U20 | 3/0/0 | 11/1 | 9 | 3/1/2 |
2 | 乌兹别克斯坦U20 | 2/0/1 | 5/3 | 6 | 3/2/1 |
3 | 印度尼西亚U20 | 0/1/2 | 1/6 | 1 | 3/2/1 |
4 | 也门U20 | 0/1/2 | 0/7 | 1 | 3/1/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国U20 | 2/1/0 | 7/3 | 7 | 3/1/2 |
2 | 日本U20 | 1/2/0 | 6/3 | 5 | 3/2/1 |
3 | 叙利亚U20 | 0/2/1 | 5/6 | 2 | 3/2/1 |
4 | 泰国U20 | 0/1/2 | 3/9 | 1 | 3/1/2 |
近期更新
体育关键词
热门视频
- 大连英博外援连线!拉布亚德接马莱莱长传助攻内切破门
- 美国篮球下一个门面!弗拉格在奥运选拔赛的表现令人震惊
- 这么小就懂这个套路,后生可畏
- 当球场撞击哥遇到撤凳子,感觉随时会恼羞成怒
- 打破僵局!西海岸刘浪舟势大力沉头球破门,延边门神守不住啦
- 延边龙鼎这个门将神了近角直接扑出西海岸的大空门机会!
- 球迷:一开始羡慕蓉城球迷现场听阿信唱歌,现在觉得好可怜
- 男人都爱玩父子梗哈滕介绍切特:这是我儿子 切特:艹!!!
- 恭喜广厦夺冠!但是说孙铭徽是CBA脾气最大的球星没有问题吧
- 有一说一!艾迪这个是红牌动作吗?
- 李金羽对李金羽!李指导看到球员李金羽近角踢飞后急得跳脚
- 越老越妖!38岁于汉超单刀晃过门将推射空门得手,申花2-0无锡